ORBEA GAIN M20i Cadre Monocoque Carbone , confortable léger et nerveux, éclairage intégré .
Cheminement des câbles intégrés ,équipement Shimano Ultegra DI2 12 vitesses
Batterie interne , ultra légère, Panasonic 36v 250WH
On aime:
Vélo léger ,facile au pédalage
Développements adaptés au pédalage même sans assistance
Intégration des câbles et gaines
Freins à disques hydrauliques
Groupe Shimano Ultegra 12v DI2
Bénéficiez de 10% de remise sur ce vélo !
Le velo ORBEA Gain M20i est disponible chez Velosport en livraison gratuite ! Contactez nous contact@velosport.fr pour un conseil personnalisé !
XS | S | M | L | XL | |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | En stock | Rupture |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
BATTERIE ADDITIONNELLE GAIN 36V 210W
La batterie additionnelle développée par le fabricant de moteur E-bike motion permet de doubler l'autonomie des modèles Orbea Gain.
Le kit est composé d'une batterie Panasonic de 36V 210Wh logée à l'intérieur d'un ensemble bidon/porte bidon pour assurer une discrétion maximale de la partie électrique.
ORBEA
Le chargeur est compatible avec les modèles Gain F, Gain M et Gain D à partir de 2018. Le chargeur externe n'est pas compatible avec le modèle eMX24.
Cellules : Panasonic
Temps de charge : 3 heuresTaux de décharge maximum : 1.9A
Résistance à l'eau : IP57
Couleur : noir anodisé
Affichage de la charge et démarrage : bouton Iwoc One
Port de charge protégé par un rabat en caoutchouc
Charge double : le Range Extender et la batterie principale peuvent être chargés en même temps, en raccordant le Range Extender à la batterie principale et le chargeur X35 au Range ExtenderCertifications : EN 15194.2017
Fixation sur le vélo : porte-bidon spécifique X35 avec une bande en caoutchouc Quick Lock. Montage exclusif sur le tube de la selle.
Poids : 1 645 g avec porte-bidon
Tarif : 579 euros
Cadre | Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with integrated STVZO rear light, ICR cable routing, Forged BB, 135x9 QR, Flat Mount disc, 700x40 maximun tyre, 1" 1/2 semi head set, BB386 EVO. |
Fourche | Gain OMR carbon fork, with 1-1/5 carbon steerer, 700x40 maximun tyre, flat mount disc mount, 12x100mm Thrue Axle, with down tube aero integration. |
Plateau de pédalier | Shimano Ultegra R8100 34x50t |
Direction | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
Cintre | OC RP20 Road Performance SL, Reach 80, Drop 125, w/Di2 hole |
Potence | OC RP10 Road Performance ICR, -8º, IFC01 Computer mount interface |
Manettes freins | Shimano ST-8170 |
Freins | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
Chaîne | Shimano M8100 |
Pignon | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed |
Roues | OC2 Carbon 42 Tubeless Ready |
Pneus | Schwalbe ONE 30-622, 700x30C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX |
Pédale | N/A |
Tige selle | OC2 Carbon 27.2 Offset 20 |
Selle | Fizik Aliante R5 |
Manettes | Shimano ST-8170 |
Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Dérailleur Avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Batterie | Ebikemotion 36V/6.9A 248Wh ANT+ |
Eclairage avant | Rear position light, on saddle clamp, COB Led, On/Off, 12 Lumen. STVZO |
Moteur | Ebikemotion X35 Plus 25kmh |
Ecran | Ebikemotion Pulsar One monochrome ANT+ LEV |
Type taille | VECTOR/CARPE/GAIN |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Gain

TAILLE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 507 | 530 | 547 | 571 | 589 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 80,5 | 105 | 131 | 158 | 182 |
4 - BASE | 420 | ||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 265 | 265 | 267 | 267 | 269 |
6 - BB DROP | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 986.14 | 1000.98 | 1021.5 | 1040.6 | 1048.97 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 71º | 71.5º | 72º | 72º | 72.5º |
9 - ANGLE DE SELLE | 75º | 74.5º | 74.5º | 74º | 74º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 741.44 | 768.16 | 797.23 | 823.43 | 850.46 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 366 | 377 | 388 | 399 | 410 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 400 | ||||
RAKE | 50 |
Nous suivre