- Promo !
- -30%
Rallon M20 En destockage
Le vélo d'enduro de la gamme Orbea sans aucun compromis.
Géometrie specifique: garde au sol plus haute de 3mm, nouvelle cinématique , débattement de 160mm.
Découvrez cette nouvelle géométrie : bases 5mm plus longues, angle de directionde 64°,
4 999,00 €
TTC
3 499,30 €
Économisez 30%
Le velo VTT ORBEA Rallon M20 est disponible chez Velosport.
Si vous êtes à la recherche d'un vélo polyvalent pour la montagne sans sacrifier le plaisir de pédaler, ce nouveau Rallon est fait pour vous !
Etat des stocks
29" | S | M | L | XL |
Bordeaux Métallisé (Brillant-Mat) | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
Jade Green Carbon (Gloss)-Stone Silver (Matt) | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
[LR] Golden Sand-Night Black (Matt) | Rupture | Rupture | EN STOCK | Rupture |
M262
Fiche technique
- Cadre
- Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29" wheels.Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05
- Fourche
- Fox 38 Float Performance 170 Grip 3-Position QR15x110
- Plateau de pédalier
- Race Face Aeffect 32t
- Direction
- Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
- Cintre
- OC1 35mm 12mm Rise 780mm
- Potence
- OC1 3D Forged 35mm interface 7º
- Freins
- Shimano M6120 Hydraulic Disc
- Chaîne
- Shimano M6100
- Pignon
- Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
- Roues
- Race Face AR 30c Tubeless Ready
- Pneus
- Maxxis Minion DHF 2.50" FB 60 TPI 3C Maxx Terra Exo TR/ Maxxis Minion DHR II 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR
- Pédale
- N/A
- Tige selle
- OC MC20 Mountain Control Dropper, 31,6mm
- Selle
- Fizik Taiga S-alloy rail
- Amortisseur
- Fox FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 230x60mm
- Manettes
- Shimano SLX M7100 I-Spec EV
- Dérailleur Arrière
- Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
- Type taille
- OIZ/RALLON/OCCAM/WILD/RISE/KEMEN/URRUN
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Rallon
TAILLE | S H/L | M H/L | L H/L | XL H/L | S-MT | M-MT | L-MT | XL-MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 572 | 599 | 626 | 653 | 573 | 600 | 627 | 655 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 90 | 100 | 110 | 120 | 90 | 100 | 110 | 120 |
4 - BASE | 440 | 440 | 440 | 440 | 438 | 438 | 438 | 438 |
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL* | 350/343 | 350/343 | 350/343 | 350/343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
6 - BB DROP* | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1202 | 1231 | 1260 | 1290 | 1201 | 1230 | 1260 | 1289 |
8 - ANGLE DE DIRECTION* | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64º | 64º | 64º | 64º |
9 - ANGLE DE SELLE* | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77º | 77º | 77º | 77º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 737 | 737 | 754 | 774 | 744 | 744 | 761 | 781 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 435 | 460 | 485 | 510 | 430 | 455 | 480 | 505 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 619 | 628 | 637 | 646 | 623 | 632 | 641 | 650 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 587,7 |
H/L: High Position / Low Position
MT: Mullet
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE | TIGE DE SELLE TÉLÉSCOPIQUE |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 45 | 780 | 440/150 |
M | 170 | 45 | 780 | 440/150 |
L | 170 | 45 | 780 | 480/170 |
XL | 170 | 45 | 780 | 550/200 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
150-170 |
59.1"-66.9" |
S |
160-180 |
63.0"-70.9" |
M |
170-190 |
66.9"-74.8" |
L |
180-200 |
70.9"-78.7" |
XL |
* Dimensions indicatives
Avis à propos du produit
-
Que du plaisir