- Promo !
 - -2 499,00 €
 
                
            
        Laissez nous un message
                
            
        Le vélo d'enduro de la gamme Orbea sans aucun compromis.
Géometrie specifique: garde au sol plus haute de 3mm, nouvelle cinématique , débattement de 160mm.
Découvrez cette nouvelle géométrie : bases 5mm plus longues, angle de directionde 64°,
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!

Le velo VTT ORBEA Rallon M10 est disponible chez Velosport.
Si vous êtes à la recherche d'un vélo polyvalent pour la montagne sans sacrifier le plaisir de pédaler, ce nouveau Rallon est fait pour vous !
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
| 29" | S | M | L | XL | 
| EN STOCK | Rupture | Rupture | Rupture | |
| Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | |
| EN STOCK | Rupture | EN STOCK | Rupture | 
| Couleur | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | 
|---|---|---|---|---|
                         
                            Wine Red Carbon View (Gloss) 
                             | 
                            RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | 
                         
                            Metallic Mulberry (Gloss) -Black (Matt) 
                             | 
                            EN STOCK | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | 
                         
                            Golden Sand- Black (Matt) 
                             | 
                            EN STOCK | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | 
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Rallon

| TAILLE | S H/L | M H/L | L H/L | XL H/L | S-MT | M-MT | L-MT | XL-MT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 | 
| 2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 572 | 599 | 626 | 653 | 573 | 600 | 627 | 655 | 
| 3 - TUBE DE DIRECTION | 90 | 100 | 110 | 120 | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| 4 - BASE | 440 | 440 | 440 | 440 | 438 | 438 | 438 | 438 | 
| 5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL* | 350/343 | 350/343 | 350/343 | 350/343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 
| 6 - BB DROP* | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| 7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1202 | 1231 | 1260 | 1290 | 1201 | 1230 | 1260 | 1289 | 
| 8 - ANGLE DE DIRECTION* | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64º | 64º | 64º | 64º | 
| 9 - ANGLE DE SELLE* | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77º | 77º | 77º | 77º | 
| 10 - HAUTEUR DE BASE | 737 | 737 | 754 | 774 | 744 | 744 | 761 | 781 | 
| 11 - LARGEUR DU CADRE | 435 | 460 | 485 | 510 | 430 | 455 | 480 | 505 | 
| 12 - HAUTEUR DU CADRE | 619 | 628 | 637 | 646 | 623 | 632 | 641 | 650 | 
| 13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 587,7 | |||||||
H/L: High Position / Low Position
MT: Mullet
| TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE | TIGE DE SELLE TÉLÉSCOPIQUE | 
|---|---|---|---|---|
| S | 170 | 45 | 780 | 440/150 | 
| M | 170 | 45 | 780 | 440/150 | 
| L | 170 | 45 | 780 | 480/170 | 
| XL | 170 | 45 | 780 | 550/200 | 
* La dimension du guidon est centre-centre
| 
 HAUTEUR ( CM )  | 
 HAUTEUR ( IN )  | 
 TAILLE  | 
|---|---|---|
| 
 150-170  | 
 59.1"-66.9"  | 
 S  | 
| 
 160-180  | 
 63.0"-70.9"  | 
 M  | 
| 
 170-190  | 
 66.9"-74.8"  | 
 L  | 
| 
 180-200  | 
 70.9"-78.7"  | 
 XL  | 
* Dimensions indicatives