AVANT H40D , vélo de route ORBEA avec freins à Disque Mécanique , Transmission Shimano Tiagra 10V , un premier vélo confortable et polyvalent.
Soudures Polies.
Passage interne des gaines dans la douille de direction.
Fourche en carbone qui filtre les vibrations pour plus de confort.
Le velo de route Avant H40-D est disponible chez Velosport en livraison gratuite !
47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
![]() |
En Stock | Rupture | En Stock | Rupture | En Stock | En Stock | En Stock |
![]() |
En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
![]() |
Rupture | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Cadre | Orbea Avant Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1,5" ICR, BB 68mm – BSC English, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, SP 27,2mm, MMS system. |
Fourche | Orbea carbon fork 2021, aluminum steerer, 1-1/8" head tube |
Plateau de pédalier | FSA Omega Megaexo 34x50t |
Direction | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
Cintre | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm |
Potence | OC1 31.8mm interface -6º |
Manettes freins | Shimano Tiagra ST-4700 |
Freins | Tektro MD-C550 Mechanical Disc |
Chaîne | KMC X10 |
Pignon | Sun Race CSMS1 11-34t 10-Speed |
Roues | Orbea wheel: Cosra with 12mm E-Thru hubset Shimano RS470 28H |
Pneus | Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c |
Tige selle | Alloy 27.2 Offset 20 |
Selle | Selle Royal Seta RS |
Manettes | Shimano Tiagra ST-4700 |
Dérailleur Arrière | Shimano Tiagra 4700 GS |
Dérailleur Avant | Shimano Tiagra 4700 |
Type taille | AVANT/ORCA |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Avant
TAILLE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 511 | 526 | 539 | 553 | 569 | 586 | 597 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 122 | 141 | 161 | 180 | 201 | 221 | 241 |
4 - BASE | 425 | ||||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 264 | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 | 266 |
6 - BB DROP | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 989 | 996 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 | 1038 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 71º | 71.5º | 71.9º | 72.4º | 72.6º | 72.8º | 73º |
9 - ANGLE DE SELLE | 74.5º | 74º | 73.75º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 713 | 738 | 761 | 790 | 809 | 833 | 852 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 365 | 370 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 370 | ||||||
RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 380 |
49 | 170 | 90 | 400 |
51 | 170 | 90 | 400 |
53 | 170 | 100 | 420 |
55 | 172 | 100 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
155-160 |
61.1"-63.0" |
47 |
160-166 |
63.0"-65.4" |
49 |
167-172 |
65.7"-67.7" |
51 |
173-179 |
68.1"-70.5" |
53 |
180-185 |
70.9"-72.8" |
55 |
186-191 |
73.2"-75.2" |
57 |
192-207 |
75.6"-81.5" |
60 |
* Dimensions indicatives
Nous suivre