Le Orbea Avant H50 2026 est un vélo de route endurance conçu pour les cyclistes qui souhaitent découvrir le cyclisme sur route avec un vélo confortable et fiable.
Son cadre aluminium Avant Hydro offre une bonne rigidité et une grande durabilité. La fourche carbone permet de filtrer les vibrations et d’améliorer le confort sur les longues sorties.
Le Orbea Avant H50 2026 est équipé d’une transmission fiable et de freins à disque qui assurent un freinage constant quelles que soient les conditions.
Grâce à sa géométrie endurance et à sa position de pilotage plus confortable, ce vélo est idéal pour les longues sorties, les entraînements et les cyclosportives.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!

Le vélo de route Avant H40 2025 est chez velosport.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
| 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
[BB] Slate Blue (Matt) - Halo Silver (Gloss) |
JUIN | JUIN | JUIN | JUIN | JUIN | JUIN | JUIN |
[BD] Magnetic Bronze (Matt) - Cosmic Bronze (Gloss) |
JUIN | JUIN | JUIN | JUIN | JUIN | JUIN | Rupture |
[BN] Ivory White - Titan Bronze (Gloss) |
JUIN | JUIN | JUIN | JUIN | JUIN | JUIN | JUIN |
| Couleur | Taille 47 | Taille 49 | Taille 51 | Taille 53 | Taille 55 | Taille 57 | Taille 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slate Blue (Matt) - Halo Silver (Gloss)
|
MARS | AVRIL | MARS | AVRIL | MARS | MARS | EN STOCK |
Magnetic Bronze (Matt) - Cosmic Bronze (Gloss)
|
MARS | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
Ivory White - Titan Bronze (Gloss)
|
MARS | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
Le Orbea Avant H50 2026 est un vélo de route endurance accessible qui permet de découvrir la performance de la gamme Avant.
Dans la famille Orbea Avant, il se situe sous les modèles Orbea Avant H40 2026 et Orbea Avant H30 2026, qui proposent un équipement plus performant.
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Avant

| 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tube de selle (C-T) | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
| 2. Tube horizontal (EFF) | 515 | 531 | 544 | 558 | 570 | 587 | 599 |
| 3. Tube de direction | 111 | 130 | 149 | 169 | 191 | 211 | 231 |
| 4. Base | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 5. Boîte de pédalier - sol | 263 | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
| 6. BB Drop | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| 7. Distance entre axes | 996 | 1003 | 1010 | 1019 | 1030 | 1042 | 1051 |
| 8. Angle de direction | 70,5 | 71 | 71,5 | 71,8 | 72 | 72,2 | 72,5 |
| 9. Angle de selle | 74,5 | 74 | 73,75 | 73,75 | 73,75 | 73,2 | 73,2 |
| 10. Hauteur de base | 673 | 699 | 723 | 749 | 777 | 802 | 831 |
| 11. Largeur du cadre | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| 12. Hauteur du cadre | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
| 13. Longueur de fourche | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 14. Rake | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Trail | 65/68 | 63/65 | 61/62 | 58/60 | 57/58 | 55/57 | 53/55 |
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
|---|---|---|
| 47 | 155-160 | 61.1"-63.0" |
| 49 | 160-166 | 63.0"-65.4" |
| 51 | 167-172 | 65.7"-67.7" |
| 53 | 173-179 | 68.1"-70.5" |
| 55 | 180-185 | 70.9"-72.8" |
| 57 | 186-191 | 73.2"-75.2" |
| 60 | 192-207 | 75.6"-81.5" |
*Dimensions indicatives