Occam M30 est le vélo de trail en carbone le plus vendu.Equipé Shimano SLX et XT une valeur sur ce M30!
Nouvelle biellette:
Design asymétrique
Une fourche Fox 34 et un débattement de 140 mm, l'Occam M30.
Bénéficiez d'une remise de 20% sur Occam M30
Le VTT ORBEA Occam M30 2022 arrive est Velosport en livraison gratuite ! Contactez-nous a contact@velosport.fr pour un conseil personnalisé !
S | M | L | XL | |
![]() |
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | Rupture |
![]() |
EN STOCK | EN STOCK | Rupture | Rupture |
![]() |
EN STOCK | Rupture | EN STOCK | EN STOCK |
Cadre | Orbea Occam OMR. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Trail geometry. Internal cable routing. Asymmetric design. 29" wheels |
Fourche | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 |
Plateau de pédalier | Race Face Aeffect 32t |
Direction | Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
Cintre | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
Potence | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
Freins | Shimano M6120 Hydraulic Disc |
Chaîne | Shimano M6100 |
Pignon | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
Roues | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
Pneus | Maxxis Rekon 2.40" FB 60 TPI Dual Exo TR |
Pédale | N/A |
Tige selle | OC Mountail Control MC20, 31.6mm, Dropper |
Selle | Fizik Taiga S-alloy rail |
Amortisseur | Fox FLOAT X Factory 2-Position Evol LV Kashima custom tune 210x55mm |
Manettes | Shimano SLX M7100 |
Dérailleur Arrière | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Type taille | OIZ/RALLON/OCCAM/WILD/RISE/KEMEN/URRUN |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Occam

TAILLE | S | M | L | XL | S-LT | M-LT | L-LT | XL-LT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 95 | 105 | 120 | 140 | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 - BASE | 440 | |||||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 336 | |||||||
6 - BB DROP | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 66º | 66º | 66º | 66º | 65.5º | 65.5º | 65.5º | 65.5º |
9 - ANGLE DE SELLE | 77º | 77º | 77º | 77º | 76.5º | 76.5º | 76.5º | 76.5º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 710 | 736 | 766 | 776 | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 425 | 450 | 474 | 500 | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 604 | 613 | 627 | 646 | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 547 | |||||||
RAKE | 44 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE | TIGE DE SELLE TÉLÉSCOPIQUE |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 45 | 780 | 390/125 |
M | 170 | 45 | 780 | 440/150 |
L | 175 | 55 | 780 | 440/150 |
XL | 175 | 55 | 780 | 480/170 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) | HAUTEUR ( IN ) | TAILLE |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
160-175 | 63.0"-68.9" | M |
170-185 | 66.9"-72.8" | L |
180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
* Dimensions indicatives
Nous suivre