- Promo !
- -40%

Laissez nous un message
Occam M-LTD est le vélo de trail en carbone haut de gamme. il offre un débattement de 140mm. Equipé Shimano XTR , amortisseur Fox DHX Factory et fourche Fox 36 Float Factory 140 Kashima ,que du haut de gamme sur ce M10LT!
Nouvelle biellette:
Design asymétrique
Avec sa géométrie plus agressive, une fourche Fox 36 et un débattement de 150 mm, l'Occam LT est le cousin sauvage de l'Occam.
Le VTT ORBEA Occam M-LTD 2023 est chez Velosport en livraison gratuite ! Contactez-nous a contact@velosport.fr pour un conseil personnalisé !
S | M | L | XL | |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
![]() |
En stock | En stock | Rupture | En stock |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Occam
TAILLE | S | M | L | XL | S-LT | M-LT | L-LT | XL-LT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 95 | 105 | 120 | 140 | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 - BASE | 440 | |||||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 336 | |||||||
6 - BB DROP | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 66º | 66º | 66º | 66º | 65.5º | 65.5º | 65.5º | 65.5º |
9 - ANGLE DE SELLE | 77º | 77º | 77º | 77º | 76.5º | 76.5º | 76.5º | 76.5º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 710 | 736 | 766 | 776 | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 425 | 450 | 474 | 500 | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 604 | 613 | 627 | 646 | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 547 | |||||||
RAKE | 44 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE | TIGE DE SELLE TÉLÉSCOPIQUE |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 45 | 780 | 390/125 |
M | 170 | 45 | 780 | 440/150 |
L | 175 | 55 | 780 | 440/150 |
XL | 175 | 55 | 780 | 480/170 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) | HAUTEUR ( IN ) | TAILLE |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
160-175 | 63.0"-68.9" | M |
170-185 | 66.9"-72.8" | L |
180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
* Dimensions indicatives