- Promo !
- -520,00 €

Laissez nous un message
Premier Oiz de la gamme , rapide , léger accessible . Blocage au guidon de la fourche et amortisseur pour ce tout suspendu , cadres aux soudures polies , rapport qualité prix imbattable.
Soudures polies du cadre aluminium, une finition magnifique
Le velo VTT ORBEA Oiz H30-2022 est disponible chez Velosport en livraison gratuite ! Contactez-nous a contact@velosport.fr pour un conseil personnalisé !
29" | S | M | L | XL |
![]() |
En stock | rupture | rupture | En stock |
![]() |
rupture | rupture | rupture | rupture |
![]() |
rupture | rupture | En stock | En stock |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Oiz
TAILLE | S-TR | M-TR | L-TR | XL-TR | S-XC | M-XC | L-XC | XL-XC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 405 | 432 | 470 | 520 | 405 | 432 | 470 | 520 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 567 | 596 | 610 | 643 | 564 | 593 | 617 | 641 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 90 | 95 | 105 | 120 | 90 | 95 | 105 | 120 |
4 - BASE | 435 | |||||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 334 | 334 | 334 | 334 | 327 | 327 | 327 | 327 |
6 - BB DROP | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1101 | 1131 | 1155 | 1181 | 1094 | 1123 | 1148 | 1173 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 68º | 68º | 68º | 68º | 69º | 69º | 69º | 69º |
9 - ANGLE DE SELLE | 74º | 74º | 74º | 74º | 75º | 75º | 75º | 75º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 724 | 739 | 749 | 756 | 722 | 732 | 742 | 749 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 387 | 425 | 446 | 466 | 407 | 435 | 456 | 476 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 593 | 598 | 608 | 622 | 586 | 591 | 600 | 614 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 524 | 524 | 524 | 524 | 504 | 504 | 504 | 504 |
RAKE | 44 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
S | 170 | 60 | 740 |
M | 175 | 70 | 740 |
L | 175 | 70 | 740 |
XL | 175 | 90 | 740 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
155-170 |
61.1"-66.9" |
S-27.5” |
155-170 |
61.1"-66.9" |
S-29” |
165-180 |
65.0"-70.9" |
M-29” |
178-190 |
70.1"-74.8" |
L-29” |
185-198 |
72.8"-78.0" |
XL-29” |
* Dimensions indicatives