Vélo Orca M20i TEAM 2022

Vélo de route ORCA M20i , cadre monocoque carbone carbone OMR , équipé freins a disques , montage Shimano Ultegra DI2 2x 12 vitesses.
Le cadre OMR adopte des formes arrondies qui réduisent le poids, ce qui en fait un cadre idéal pour les cyclistes qui recherchent une qualité de pilotage fluide et efficace.
La tige de selle ronde de 27,2 mm est nettement plus confortable que celles de 30,9 ou 31,6 mm de diamètre, ce qui améliore le confort sur la selle sans sacrifier la rigidité du cadre au niveau du pédalier.
Integration des câbles et gaines ICR
Serrage de selle intégré
Les cyclistes sur route modernes ont découvert les avantages de pneus plus gros :
Un pneu plus large gonflé à des pressions plus basses peut réduire la résistance au roulement et le volume d’air supplémentaire augmente considérablement le confort et la traction, tout comme la suspension.
Dégagement des pneus, possibilité de monter des pneus jusqu'a 32mm de large
Le velo route ORBEA Orca M20i TEAM-2022 est disponible chez Velosport en livraison gratuite !
47 | 49 | 51 |
53 |
55 | 57 | 60 | |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
![]() |
Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture | Rupture |
Cadre | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing, EC/DC compatible |
Fourche | Orbea Orca OMR ICR fork 2021, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible droput. |
Plateau de pédalier | Shimano Ultegra R8100 34x50tt |
Direction | Acros Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing |
Cintre | OC RP20 Road Performance SL, Reach 80, Drop 125, w/Di2 hole |
Potence | OC RP10 Road Performance ICR, -8º, IFC02 Computer mount interface |
Manettes freins | Shimano ST-8020 |
Freins | Shimano R8170 Hydraulic Disc |
Chaîne | Shimano M8100 |
Pignon | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed |
Roues | FULCRUM Racing 600 DB |
Pneus | Vittoria Rubino IV G2.0 Foldable 700x28c |
Pédale | N/A |
Tige selle | OC XP10 Performance Carbon SB20, 27,2mm, w/Micro tilt adjustment |
Selle | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
Manettes | Shimano ST-8170 |
Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Dérailleur Avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Type taille | AVANT/ORCA |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Orca

TAILLE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 510 | 523 | 535 | 548 | 560 | 576 | 590 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 105 | 113 | 130 | 148 | 168 | 186 | 213 |
4 - BASE | 408 | ||||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 267 | 267 | 267 | 269 | 269 | 269 | 269 |
6 - BB DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 972 | 976 | 980 | 981 | 991 | 1002 | 1016 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º |
9 - ANGLE DE SELLE | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 735 | 747 | 766 | 787 | 807 | 825 | 851 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 367 | 372 | 377 | 382 | 388 | 395 | 401 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 513 | 522 | 540 | 559 | 579 | 597 | 623 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 370 | ||||||
RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 380 |
49 | 170 | 90 | 400 |
51 | 170 | 90 | 400 |
53 | 170 | 100 | 420 |
55 | 172 | 100 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) | HAUTEUR ( IN ) | TAILLE |
---|---|---|
155-160 | 61.1"-63.0" | 47 |
160-166 | 63.0"-65.4" | 49 |
167-172 | 65.7"-67.7" | 51 |
173-179 | 68.1"-70.5" | 53 |
180-185 | 70.9"-72.8" | 55 |
186-191 | 73.2"-75.2" | 57 |
192-207 | 75.6"-81.5" | 60 |
* Dimensions indicatives
Nous suivre