- Promo !
- -20%

Laissez nous un message
Le VTT Orbea Rallon M10 2024 est le fleuron des vélos enduro de la marque Orbea, conçu spécifiquement pour répondre aux attentes élevées des adeptes de descente.
Avec son cadre en carbone de haute qualité, il combine légèreté et rigidité de manière optimale. Il est doté de composants de premier ordre, tels que la transmission Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus qui assure des changements de vitesse rapides et précis. Les roues robustes Oquo Mountain Control MC32TEAM complètent son équipement.
Côté suspension, il est parfaitement équipé avec un amortisseur Fox FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune et une fourche Fox 38 Float Performance 170 Grip 3-Position. Pour le freinage, il bénéficie de puissants freins Shimano XT M8120.
Chaque aspect de l'Orbea Rallon M10 est soigneusement pensé pour offrir une expérience optimale au cycliste, en combinant agilité et stabilité de manière équilibrée.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
Le velo VTT ORBEA Rallon M10 2024 est disponible chez Velosport.
Si vous cherchez un vélo adapté à la montagne qui ne compromet pas le plaisir de rouler, ce nouveau Rallon est exactement ce qu'il vous faut !
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
29" | S | M | L | XL |
![]() |
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | Fevrier |
![]() |
Fevrier | EN STOCK | EN STOCK | Fevrier |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Rallon M10 2024
TAILLE | S H/L | M H/L | L H/L | XL H/L | S-MT | M-MT | L-MT | XL-MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 572 | 599 | 626 | 653 | 573 | 600 | 627 | 655 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 90 | 100 | 110 | 120 | 90 | 100 | 110 | 120 |
4 - BASE | 440 | 440 | 440 | 440 | 438 | 438 | 438 | 438 |
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL* | 350/343 | 350/343 | 350/343 | 350/343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
6 - BB DROP* | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 28/35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1202 | 1231 | 1260 | 1290 | 1201 | 1230 | 1260 | 1289 |
8 - ANGLE DE DIRECTION* | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64,5º/64º | 64º | 64º | 64º | 64º |
9 - ANGLE DE SELLE* | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77,5º/77 | 77º | 77º | 77º | 77º |
10 - HAUTEUR DE BASE | 737 | 737 | 754 | 774 | 744 | 744 | 761 | 781 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 435 | 460 | 485 | 510 | 430 | 455 | 480 | 505 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 619 | 628 | 637 | 646 | 623 | 632 | 641 | 650 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 587,7 | |||||||
14 - RAKE | 44 |
H/L: High Position / Low Position
MT: Mullet
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE | TIGE DE SELLE TÉLÉSCOPIQUE |
---|---|---|---|---|
S | 165 | 37 | 800 | 440/150 |
M | 170 | 40 | 800 | 480/170 |
L | 170 | 40 | 800 | 480/170 |
XL | 170 | 50 | 800 | 550/200 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
150-170 |
59.1"-66.9" |
S |
160-180 |
63.0"-70.9" |
M |
170-190 |
66.9"-74.8" |
L |
180-200 |
70.9"-78.7" |
XL |
* Dimensions indicatives