Vector est un vélo très polyvalent, léger, capable d'être efficace sur route comme sur chemins roulants .
Le Vector 30 est equipé en 2 x 8 vitesses Shimano Claris
Bénéficiez de 10% de remise sur VECTOR 30
- Le vélo ORBEA Vector 30 est disponible chez Velosport. Contactez-nous a contact@velosport.fr pour un conseil personnalisé !
XS | S | M | L | XL | |
![]() |
En stock | En stock | En stock | Rupture | Rupture |
![]() |
Rupture | Rupture | En stock | En stock | En stock |
![]() |
Rupture | En stock | En stock | En stock | Rupture |
![]() |
En stock | En stock | En stock | En stock | Rupture |
Cadre | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
Fourche | Speed 400mm Alloy Flat mount |
Plateau de pédalier | Prowheel 32x48 Steel Custom logo |
Direction | 1-1/8" Semi-Integrated Aluminium Cup |
Cintre | Alloy 31.8mm Riser 640mm |
Potence | Alloy 31.8mm interface 7º |
Manettes freins | Shimano Claris BL-R2000 |
Freins | Shimano TX805 Mechanical Disc |
Chaîne | KMC X8 |
Pignon | Shimano HG50 11-34t 8-Speed |
Roues | Orbea Airline Corsa Disc 700X19c |
Pneus | Kenda K1098 700x32 Reflective Tape |
Pédale | N/A |
Tige selle | Alloy 27.2 Offset 0 |
Selle | Selle Royal Asphalt GR |
Manettes | Shimano Claris SL-R2000-R |
Dérailleur Arrière | Shimano Claris RD-R2000-GS |
Dérailleur Avant | Shimano Claris FD-R2000-F |
Type taille | VECTOR/CARPE/GAIN |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Vector
TAILLE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 430 | 480 | 525 | 555 | 580 |
2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 521 | 546 | 559 | 580 | 601 |
3 - TUBE DE DIRECTION | 109 | 127 | 150 | 170 | 200 |
4 - BASE | 435 | ||||
5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 |
6 - BB DROP | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 |
7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1021 | 1037 | 1052 | 1063 | 1075 |
8 - ANGLE DE DIRECTION | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
9 - ANGLE DE SELLE | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
10 - HAUTEUR DE BASE | 738 | 768 | 800 | 824 | 852 |
11 - LARGEUR DU CADRE | 378 | 388 | 395 | 405 | 410 |
12 - HAUTEUR DU CADRE | 535 | 552 | 571 | 592 | 625 |
13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 400 | ||||
RAKE | 51 |
TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
---|---|---|---|
XS | 170 | 90 | 640 |
S | 170 | 90 | 640 |
M | 170 | 90 | 640 |
L | 170 | 90 | 640 |
XL | 170 | 90 | 640 |
* La dimension du guidon est centre-centre
HAUTEUR ( CM ) |
HAUTEUR ( IN ) |
TAILLE |
---|---|---|
150-160 |
59.1"-63.0" |
XS-700 |
160-170 |
63.0"-66.9" |
S-700 |
170-180 |
66.9"-70.9" |
M-700 |
180-190 |
70.9"-74.8" |
L-700 |
190-200 |
74.8"-78.7" |
XL-700 |
* Dimensions indicatives
Nous suivre