- Promo !
- -1 499,00 €
Le Orbea Wild H10 2025 est un VTT électrique aluminium conçu pour le trail engagé et l’enduro, offrant les performances de la plateforme Wild dans une version robuste et accessible.
Grâce à son moteur Bosch Performance Line CX et à sa géométrie moderne, ce VTTAE offre une excellente efficacité dans les montées et une grande stabilité dans les descentes techniques.
Le Wild H10 2025 est un VTTAE polyvalent pour les riders qui recherchent un VTT électrique performant pour les sorties en montagne.VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!

VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
| 29" | S | M | L | XL |
|
|
JUIN | JUIN | JUIN | JUIN |
|
|
JUIN | JUIN | JUIN | JUIN |
|
|
JUIN | JUIN | JUIN | JUIN |
| Couleur | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|
![]() Spaceship Green-Black (Matt)
|
RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE |
![]() Bumblebee Yellow-Metallic Olive Green (Gloss)
|
RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE |
![]() Tanzanite-Blue Stone (Matt)
|
RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE |
Le Orbea Wild H10 2025 est un VTT électrique Orbea Wild aluminium conçu pour le trail engagé et l’enduro.
Dans les versions plus récentes de la gamme Wild, vous pouvez également consulter les Orbea Wild H10 2026 et Orbea Wild M10 2026.
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre WILD

| S | M | L | XL | S-MULLET | M-MULLET | L-MULLET | XL-MULLET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tube de selle (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
| 2 Tube horizontal (EFF) | 653 | 586 | 612 | 639 | 561 | 583 | 610 | 636 |
| 3 Tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4 Base | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 5 Boîte de pédalier - sol | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 6 BB Drop | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7 Distance entre axes | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 | 1226 | 1250 | 1279 | 1309 |
| 8 Angle de direction | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| 9 Angle de selle | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
| 10 Hauteur de base | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 11 Largeur du cadre | 435 | 455 | 480 | 505 | 435 | 455 | 480 | 505 |
| 12 Hauteur du cadre | 625 | 634 | 643 | 652 | 627 | 636 | 645 | 654 |
| 13 Longueur de fourche | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 14 Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Taille | Hauteur (CM) | Hauteur (IN) |
|---|---|---|
| S | 150-175 cm | 59.1"-68.9" |
| M | 160-185 cm | 63.0"-72.8" |
| L | 170-195 cm | 66.9"-76.8" |
| XL | 180-205 cm | 70.9"-80.7" |
*Dimensions indicatives