Le Orbea Wild M10 2026 est un VTT électrique enduro carbone conçu pour les riders qui recherchent performance et polyvalence sur les terrains techniques. Issu de la gamme Orbea Wild, ce modèle combine puissance, stabilité et précision pour offrir une expérience de pilotage optimale en montagne.
Son cadre carbone OMR assure un excellent compromis entre rigidité et légèreté, tandis que sa géométrie moderne permet d’aborder les descentes engagées avec confiance. Équipé du moteur Bosch Performance Line CX, ce VTTAE délivre une assistance puissante et réactive, idéale pour franchir les montées techniques.
Grâce à sa suspension performante et à ses composants fiables, le Wild M10 2026 s’impose comme un VTTAE parfaitement adapté au trail engagé et à l’enduro électrique.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!

VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
| 29" | S | M | L | XL |
|
|
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | AOUT |
|
|
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
|
|
RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE |
| Couleur | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|
Diamond Carbon View (Matt) - Mars Red (Gloss)
|
MARS | MARS | AVRIL | AVRIL |
Caramel Carbon View (Gloss) - Cream White (Matt)
|
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
Seaweed Carbon View Matt
|
MARS | EN STOCK | MARS | MARS |
Le Orbea Wild M10 2026 est un VTTAE carbone performant de la gamme Orbea Wild 2026, conçu pour les riders qui recherchent un VTT électrique puissant pour le trail engagé et l’enduro.
Dans la série Wild carbone, il se situe entre le Orbea Wild M-Team 2026 et le Orbea Wild M20 2026.
Les riders qui souhaitent une configuration plus maniable peuvent également découvrir le Orbea Wild M10 Mullet 2026.
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre WILD

| S | M | L | XL | S-MULLET | M-MULLET | L-MULLET | XL-MULLET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tube de selle (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
| 2 Tube horizontal (EFF) | 653 | 586 | 612 | 639 | 561 | 583 | 610 | 636 |
| 3 Tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4 Base | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 5 Boîte de pédalier - sol | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 6 BB Drop | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7 Distance entre axes | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 | 1226 | 1250 | 1279 | 1309 |
| 8 Angle de direction | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| 9 Angle de selle | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| 10 Hauteur de base | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 11 Largeur du cadre | 435 | 455 | 480 | 505 | 435 | 455 | 480 | 505 |
| 12 Hauteur du cadre | 625 | 634 | 643 | 652 | 627 | 636 | 645 | 654 |
| 13 Longueur de fourche | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 14 Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
|---|---|---|
| S | 150-175 | 59.1"-68.9" |
| M | 160-185 | 63.0"-72.8" |
| L | 170-195 | 66.9"-76.8" |
| XL | 180-205 | 70.9"-80.7" |
*Dimensions indicatives
Vous aimerez aussi