- Promo !
- -10%
Le Orbea Wild M‑Team 2026 est un VTTAE carbone conçu pour le trail engagé et l’enduro, offrant un excellent équilibre entre performance, équipement et polyvalence.
Son cadre carbone OMR et sa géométrie moderne permettent d’obtenir un vélo stable et précis sur les terrains techniques. Associé au moteur Bosch Performance Line CX, ce VTT électrique Orbea délivre une assistance puissante idéale pour les montées techniques.
Le Wild M-Team 2026 est un VTTAE performant destiné aux riders qui recherchent un vélo capable d’affronter les trails les plus exigeants.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!

VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
| 29" | S | M | L | XL |
|
|
JUIN | JUIN | JUIN | JUIN |
|
|
JUIN | JUIN | JUIN | JUIN |
|
|
JUIN | JUIN | JUIN | RUPTURE |
| Couleur | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|
Diamond Carbon View (Matt) - Mars Red (Gloss)
|
MARS | MARS | AVRIL | AVRIL |
Caramel Carbon View (Gloss) - Cream White (Matt)
|
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | RUPTURE |
Seaweed Carbon View Matt
|
MARS | EN STOCK | EN STOCK | MARS |
Le Orbea Wild M‑Team 2026 est un VTTAE carbone haut de gamme de la gamme Orbea Wild, idéal pour les riders qui recherchent un VTT électrique performant pour le trail engagé et l’enduro.
Dans la série Wild carbone, il se situe entre le très haut de gamme Orbea Wild M‑LTD 2026 et les modèles Orbea Wild M10 2026 et Orbea Wild M20 2026.
Les riders qui préfèrent une configuration plus maniable peuvent également découvrir le Orbea Wild M‑Team Mullet 2026.
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre WILD

| Taille | S | M | L | XL | S-MULLET | M-MULLET | L-MULLET | XL-MULLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tube de selle (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
| 2. Tube horizontal (EFF) | 653 | 586 | 612 | 639 | 561 | 583 | 610 | 636 |
| 3. Tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4. Base | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 5. Boîte de pédalier - sol | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 6. BB Drop | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7. Distance entre axes | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 | 1226 | 1250 | 1279 | 1309 |
| 8. Angle de direction | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| 9. Angle de selle | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 10. Hauteur de base | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 11. Largeur du cadre | 435 | 455 | 480 | 505 | 435 | 455 | 480 | 505 |
| 12. Hauteur du cadre | 625 | 634 | 643 | 652 | 627 | 636 | 645 | 654 |
| 13. Longueur de fourche | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
|---|---|---|
| S | 150-175 cm | 59.1"-68.9" |
| M | 160-185 cm | 63.0"-72.8" |
| L | 170-195 cm | 66.9"-76.8" |
| XL | 180-205 cm | 70.9"-80.7" |
* Dimensions indicatives
Vous aimerez aussi