- Nouveau
Laissez nous un message
Le Orbea Rise LT M20 2026 est un VTT électrique tout-suspendu haut de gamme, pensé pour les pratiquants trail et all-mountain à la recherche de performances maximales et de sensations proches d’un VTT musculaire. Son cadre carbone OMR léger et rigide, associé à une géométrie Long Travel, assure un excellent équilibre entre stabilité en descente et efficacité au pédalage.
Il embarque le moteur Shimano EP801 RS à assistance naturelle et progressive, couplé à une batterie intégrée jusqu’à 630 Wh, idéale pour les longues sorties engagées. Les suspensions performantes et la transmission Shimano 12 vitesses font du Rise LT M20 un VTTAE précis, dynamique et taillé pour la montagne.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!

VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
| Batterie 420WH | S | M | L | XL |
|
|
Rupture | Rupture | EN STOCK | Rupture |
Desert Rose - Carbon Raw (Matt) |
EN STOCK | Rupture | Rupture | Rupture |
Tanzanite Carbon View - Carbon Raw (Matt) |
Rupture | EN STOCK | Rupture | Rupture |
| Batterie 630WH | S | M | L | XL |
|
|
Rupture | Rupture | EN STOCK | Rupture |
Desert Rose - Carbon Raw (Matt) |
EN STOCK | Rupture | Rupture | EN STOCK |
Tanzanite Carbon View - Carbon Raw (Matt) |
EN STOCK | EN STOCK | Rupture | Rupture |
| Couleur | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|
|
DESERT ROSE - CARBON RAW (MATT)
|
EN STOCK | RUPTURE | RUPTURE | RUPTURE |
|
TANZANITE CARBON VIEW - CARBON RAW (MATT)
|
RUPTURE | EN STOCK | RUPTURE | RUPTURE |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre RISE

| S - High | S - Low | M - High | M - Low | L - High | L - Low | XL - High | XL - Low | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tube de selle (C-T) | 405 | 405 | 415 | 415 | 430 | 430 | 460 | 460 |
| 2. Tube horizontal (EFF) | 569 | 570 | 595 | 596 | 622 | 623 | 637 | 642 |
| 3. Tube de direction | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| 4. Base | 440 | 442 | 440 | 442 | 440 | 442 | 440 | 442 |
| 5. Boîte de pédalier - sol | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. BB Drop | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 |
| 7. Distance entre axes | 1201 | 1203 | 1228 | 1230 | 1258 | 1259 | 1287 | 1288 |
| 8. Angle de direction | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 |
| 9. Angle de selle | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 |
| 10. Hauteur de base | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Largeur du cadre | 435 | 430 | 460 | 455 | 485 | 480 | 510 | 505 |
| 12. Hauteur du cadre | 614 | 619 | 617 | 623 | 623 | 633 | 637 | 642 |
| 13. Longueur de fourche | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 14. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
* La dimension du guidon est centre-centre
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (in) |
|---|---|---|
| S | 150-170 cm | 59.1"-66.9" |
| M | 160-180 cm | 63.0"-70.9" |
| L | 170-190 cm | 66.9"-74.8" |
| XL | 180-200 cm | 70.9"-78.7" |
*Dimensions indicatives
Vous aimerez aussi