- Promo !
- -10%
Le SUNN GP S2 est un vélo de route conçu pour offrir un excellent compromis entre performance et accessibilité. Il constitue une excellente porte d’entrée dans la gamme GP développée par Sunn.
La conception du cadre permet d’obtenir un comportement dynamique et stable, idéal pour les cyclistes qui souhaitent progresser sur route. Le vélo assure une bonne transmission de la puissance et un pédalage efficace lors des sorties sportives.
Le SUNN GP S2 est équipé de composants fiables qui garantissent des changements de vitesses précis et un freinage efficace grâce aux freins à disque.
Polyvalent et performant, ce vélo convient parfaitement aux entraînements, aux sorties longues et aux cyclosportives.

VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
| S | M | L | XL | XXL | |
| EN STOCK | Rupture | EN STOCK | Rupture | EN STOCK |
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| MARS | MARS | EN STOCK | JUIN | EN STOCK |
Le SUNN GP S2 est un vélo de route performant qui offre un excellent compromis entre rendement et accessibilité. Il constitue une excellente porte d’entrée dans la gamme GP.
Dans la famille Sunn GP, il se situe sous le SUNN GP S1 et le SUNN GP Finest, deux modèles plus orientés performance.
| Dimension (mm / °) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur tube de selle (ST) | 450 | 475 | 504 | 532 | 550 |
| Longueur tube supérieur (TT) | 512 | 529 | 540 | 565 | 572 |
| Empattement (WB) | 970 | 978 | 984 | 989 | 1000 |
| Angle de direction (HA) | 71,5° | 72,25° | 73,25° | 73,25° | 73,25° |
| Angle tube de selle (SA) | 74,5° | 74° | 74° | 73° | 73° |
| Longueur bases (RC) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Hauteur boitier de pédalier (BB) | 74 | 74 | 74 | 71,5 | 71,5 |
| Hauteur de douille (HT) | 91 | 114 | 131 | 155 | 173 |
| Reach | 373 | 379 | 384 | 392 | 399 |
| Stack | 499 | 523 | 544 | 565 | 583 |
| Fourche (Fork) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
Vous aimerez aussi