Laissez nous un message
Premier Oiz de la gamme , rapide , léger accessible . Blocage au guidon de la fourche et amortisseur pour ce tout suspendu , cadres aux soudures polies , rapport qualité prix imbattable.
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!

Le velo VTT ORBEA Oiz H10 2026 est disponible chez Velosport en livraison gratuite ! Contactez-nous a contact@velosport.fr pour un conseil personnalisé !
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
| 29" | S | M | L | XL |
[N3] Moondust Blue-Leo Orange (Matt) |
Rupture | Rupture |
Rupture | Rupture |
[N4] Apricot Orange-Limestone Beige (Matt) |
Rupture | Rupture |
Rupture | Rupture |
[N5] White Chic- Shadow Coral (Gloss) |
Rupture | Rupture |
Rupture | Rupture |
[KX] BLUE STONE - METALLIC BLUE STONE (GLOSS) |
Rupture | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
[KY] ARMOR BLACK (MATT-GLOSS) |
Rupture | EN STOCK | JUIN | Rupture |
| Couleur | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|
Blue Stone - Metallic Blue Stone (Gloss)
|
NOVEMBRE | EN STOCK | EN STOCK | OCTOBRE |
Armor Black (Matt-Gloss)
|
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | OCTOBRE |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Oiz

| TAILLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 410 | 432 | 460 | 510 |
| 2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 568 | 594 | 619 | 645 |
| 3 - TUBE DE DIRECTION | 90 | 95 | 105 | 115 |
| 4 - BASE | 436 | |||
| 5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 333 | |||
| 6 - BB DROP | 42 | |||
| 7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1142 | 1169 | 1195 | 1223 |
| 8 - ANGLE DE DIRECTION | 67º | |||
| 9 - ANGLE DE SELLE | 76.5º | |||
| 10 - HAUTEUR DE BASE | 729 | 743 | 746 | 743 |
| 11 - LARGEUR DU CADRE | 425 | 450 | 472 | 496 |
| 12 - HAUTEUR DU CADRE | 596 | 600 | 610 | 619 |
| 13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 531 | |||
| RAKE | 44 | |||
| TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
|---|---|---|---|
| S | 170 | 60 | 740 |
| M | 175 | 75 | 740 |
| L | 175 | 75 | 740 |
| XL | 175 | 90 | 740 |
* La dimension du guidon est centre-centre
| HAUTEUR ( CM ) | HAUTEUR ( IN ) | TAILLE |
|---|---|---|
| 155-170 | 61.1"-66.9" | S |
| 165-180 | 65.0"-70.9" | M |
| 178-190 | 70.1"-74.8" | L |
| 185-198 | 72.8"-78.0" | XL |
* Dimensions indicatives