Laissez nous un message

Roulements complètement étanche.

Integration des câbles et gaines , technologie SIC.

VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!

Le velo VTT ORBEA Oiz M30 2026 est disponible chez velosport en livraison gratuite ! Contactez-nous à contact@velosport.fr pour un conseil personnalisé !
VÉLO MOINS CHER AILLEURS NOUS NOUS ALIGNONS SUR CE PRIX!
| 29" | S | M | L | XL |
[N1] Chameleon Goblin Green (Gloss)-Black (Matt) |
Rupture | EN STOCK | EN STOCK | Rupture |
[N2] Halo Silver-Blue Carbon View (Gloss) |
Rupture | Rupture |
EN STOCK | Rupture |
[NV] Powder Black - Black (Matt) |
Rupture | EN STOCK | Rupture | Rupture |
| Couleur | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|
Ivory White (Gloss) - Bumblebee Yellow (Matt)
|
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
Seaweed Carbon View (Gloss) - Spaceship Green (Matt)
|
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
Diamond Carbon View (Matt-Gloss)
|
EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK | EN STOCK |
GÉOMÉTRIE et ERGONOMIE de votre Oiz

| TAILLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1 - TUBE DE SELLE (C-T) | 405 | 432 | 460 | 510 |
| 2 - TUBE HORIZONTAL (EFF) | 575 | 598 | 623 | 650 |
| 3 - TUBE DE DIRECTION | 90 | 90 | 100 | 115 |
| 4 - BASE | 432 | |||
| 5 - BOÎTE DE PÉDALIER - SOL | 333 | |||
| 6 - BB DROP | 42 | |||
| 7 - DISTANCE ENTRE AXES | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
| 8 - ANGLE DE DIRECTION | 67º | |||
| 9 - ANGLE DE SELLE | 76.5º | |||
| 10 - HAUTEUR DE BASE | 731 | 741 | 741 | 750 |
| 11 - LARGEUR DU CADRE | 425 | 450 | 472 | 496 |
| 12 - HAUTEUR DU CADRE | 596 | 596 | 606 | 619 |
| 13 - LONGUEUR DE FOURCHE | 531 | |||
| RAKE | 44 | |||
| TAILLE | BIELLE | POTENCE | CINTRE |
|---|---|---|---|
| S | 170 | 60 | 760 |
| M | 175 | 75 | 760 |
| L | 175 | 75 | 760 |
| XL | 175 | 90 | 760 |
* La dimension du guidon est centre-centre
| HAUTEUR ( CM ) | HAUTEUR ( IN ) | TAILLE |
|---|---|---|
| 155-170 | 61.1"-66.9" | S |
| 165-180 | 65.0"-70.9" | M |
| 178-190 | 70.1"-74.8" | L |
| 185-198 | 72.8"-78.0" | XL |
* Dimensions indicatives